Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32
Параметр | Наименование | Ед/сост | Зажигание | (ХХ 800 об) | ХХ (3000 об.) |
TMOT | Температура охлаждающей жидкости | грд. С | - | 90-105 | 90-105 |
TANS | Температура впускного воздуха | грд. С | - | -20...+50 | -20...+50 |
UB | Напряжение бортовой сети | В | 11,8-12,5 | 13,2 - 14,6 | 13,2 - 14,6 |
WDKWA | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 | 2-6 |
NMOT | Частота вращения колен. вала | об/мин | - | 800 +/-40 | 3000 |
ML | Массовый расход воздуха | кг/час | - | 7-12* 8-13 |
24-30* 26-34 |
ZWOUT | Угол опережения зажигания | грд. п.к.в. | - | 7-17 | 22-30 |
RL | Параметр нагрузки | % | - | 18-24 | 14-18 |
FHO | Фактор высотной адаптации | - | 0,7-1,03** | 0,7-1,03** | |
TI | Длительность импульса впрыска | мсек | - | 3,5-4,3 | 3,2-4,0 |
MOMPOS | Текущее положение РХХ | шаг | - | 40 +/-15 | 90 +/-15 |
DMDVAD | Параметр адаптации регулировки ХХ | % | - | +/-5 | +/-5 |
USVK | Сигнал датчика кислорода | В | 0,45 | 0,05-0,9 | 0,05-0,9 |
FR | Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК | - | 1 +/-0,2 | 1 +/-0,2 | |
TATEOUT | Коэффициэнт заполнения сигнала продувки адсорбера | % | - | 0-15 | 90-100 |
LUMS | Неравномерность вращения колен. вала | об/сек^2 | - | 0...5 | 0...10 |
FZABG | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность | - | 0 | 0 | |
VSKS | Мгновенный расход топлива | л/час | - | - | - |
FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | 1 +/-0,2 | 1 +/-0,2** | 1 +/-0,2** | |
RKAT | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | % | - | +/-5 | +/-5 |
B_LL | Признак работы двигателя в режиме ХХ | ДА/НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
B_KR | Контроль детонации активен | ДА/НЕТ | - | ДА | ДА |
B_LR | Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК | ДА/НЕТ | - | ДА | ДА |
B_LUSTOP | Обнаружение пропусков зажигания приостановлено | ДА/НЕТ | - | НЕТ | НЕТ |
* - Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82
** - При снятии клеммы АКБ эти параметры принимают фиксированные значения (FHO=0,97 - 0,98, FRA=1)